1 RUM / 29 KVM / 1 341 KR/MÅN
1 RUM / 35 KVM / 1 168 KR/MÅN
2 RUM / 63 KVM / 6 382 KR/MÅN
1.5 RUM / 35+17 KVM / 2 889 KR/MÅN
2 RUM / 59 KVM / 5 484 KR/MÅN
2 RUM / 50 KVM / 3 200 KR/MÅN
2 RUM / 37.6 KVM / 3 167 KR/MÅN
2 RUM / 61 KVM / 3 233 KR/MÅN
2 RUM / 58 KVM / 5 954 KR/MÅN
2 RUM / 51+2 KVM / 4 905 KR/MÅN
1 RUM / 44 KVM / 3 318 KR/MÅN
2 RUM / 56 KVM / 4 613 KR/MÅN
2 RUM / 59 KVM / 2 963 KR/MÅN
3 RUM / 92 KVM / 7 720 KR/MÅN
2 RUM / 39 KVM / 2 646 KR/MÅN
Jag samtycker till behandling av personuppgifter enligt integritetspolicy.